Traitement des eaux usées DAF

Original
prix: Négociable
le minimum:
Approvisionnement total:
Les conditions de livraisons: La date de paiement des acheteurs Livrer en quelques jours
siège: Jiangsu
Validité à: Long terme efficace
Dernière mise à jour: 2022-04-02 09:34
Parcourir le numéro: 227
inquiry
Profil de la société
 
 
Détails du produit

introduction

Le traitement des eaux usées DAF, le coagulant et le floculant sont ajoutés à l'eau brute, après le temps de réaction de floculation effectif, l'eau brute pénètre dans la zone de contact de flottation à air combiné. Dans la zone de contact, les microbulles dans l'eau gazeuse dissoute et les flocs dans l'eau brute adhèrent les unes aux autres et pénètrent ensemble dans la zone de séparation. Sous la poussée des bulles, les flocs et les bulles montent ensemble au niveau du liquide pour former de l'écume. L'écume est accrochée à la zone des boues par le grattoir. L'eau propre de la couche inférieure s'écoule d'elle-même vers la piscine propre par le tuyau de collecte d'eau. Une partie de l'eau propre est renvoyée pour être utilisée par le système d'air dissous, et l'autre partie est évacuée.


Modèle Capacité Volume d'air dissous Pouvoir
KW
Dimension DN (Liste des buses)
m³/h m³/h Pompe à reflux Aérateur Écumoire Mixeur L/L1 W/W1 H/H1 iniet
(A)
Sortie
(B)
Sortie des boues
(C)
Évent
(D)
WF-1 ~1 ~0.7 0.55 0.55 0.2 0.4 2.0/1.7 0.90/0.55 1.5/1.1 32 32 40 32
WF-2 ~2 ~1 0.55 0.55 0.2 0.4 2.9/2.8 1.15/0.65 1.9/1.5 40 40 50 40
WF-3 ~3 ~2 0.75 0.55 0.2 0.4 4.1/3.5 1.6/0.8 2.0/1.6 80 80 80 50
WF-5 ~5 ~3 1.1 0.55 0.2 0.75 4.7/4.0 2.15/1.0 2.1/1.7 80 80 80 50
WF-10 ~10 ~4 1.5/5.5 0.75 0.55 0.75 5.7/5.0 2.35/1.2 2.5/2.0 100 100 100 80
WF-15 ~15 ~5 2.2/5.5 0.75 0.55 0.75 6.2/5.5 2.65/1.5 2.5/2.0 125 125 125 80
WF-20 ~20 ~7 3.0/5.5 0.75 0.55 0.75 6.5/5.8 2.95/1.8 2.5/2.0 150 150 150 80
WF-30 ~30 ~12 3.0/5.5 0.75 0.55 0.75 6.7/6.0 3.25/2.0 2.6/2.1 150 150 150 80
WF-40 ~40 ~15 4.0/5.5 1.5 0.55 1.1 7.8/7.0 3.45/2.2 2.7/2.1 200 200 150 80
WF-50 ~50 ~20 7.5 1.5 0.55 1.1 8.0/7.2 3.95/2.7 2.7/2.1 200 200 150 80
WF-60 ~60 ~25 7.5 1.5 0.55 1.1 9.3/8.5 4.05/2.8 2.7/2.1 200 200 150 80
WF-70 ~70 ~30 11 1.5 0.55 1.1 9.9/9.0 4.05/2.8 2.7/2.1 200 200 150 80
WF-80 ~80 ~30 11 2.2 0.55 1.1 11.4/10.5 4.25/3.0 3.0/2.1 200 200 200 80
WF-100 ~100 ~40 11 2.2 0.55 1.1 11.7/11.0 4.45/3.2 3.0/2.1 200 200 200 80
WF-120 ~120 ~45 15 2.2 0.75 1.5 11.9/11.0 4.65/3.4 3.0/2.1 250 250 200 100
WF-150 ~150 ~55 18.5 3 0.75 1.5 12.0/11.0 4.65/3.4 3.0/2.1 250 250 200 100
WF-200 ~200 ~75 22 3 0.75 2.2 13.5/12.0 4.85/3.6 3.0/2.1 250 250 250 100
WF-300 ~300 ~100 30 3 0.75 3 15.5/14.0 4.85/3.6 3.0/2.1 300 400 250 100


Avantages significatifs

La turbidité de l'effluent peut être réduite à 0,5 NTU

Plus de 95% de taux d'élimination des algues et de l'huile

Évacuation automatique des scories, concentration de boues de 2 à 4 %

Taux de perte d'eau inférieur à 1,5%

Vitesse de séparation supérieure à 30 m/h

3 ~ 7 μm de diamètre de bulle d'ions


Raison de la sélection

Particules polluantes de faible densité (telles que les algues, les huiles en suspension, les solides en suspension difficiles à décanter, etc.) taux d'élimination élevé

L'effluent clarifié provient d'une technologie unique de fabrication de gaz dissous et de bulles d'ions

Charge surfacique ultra élevée, occupation du sol limitée, fonctionnement intelligent

Démarrage et arrêt instantanés


Champ d'application

Basse température, turbidité élevée (valeur maximale dépassant 500 NTU), algues élevées, eau de mer à forte teneur en sel

Projet de prétraitement des eaux usées municipales, de traitement avancé et de mise à niveau

Eau de rivière noire et malodorante, eau de réservoir, eau du robinet, eau de lac et plans d'eau contenant des algues, etc.



Nos avantages


http://fr.wchjdaf.com/

Total0Bar [Voir tous]  Commentaires connexes
 
Plus»Autres produits

[ Des produits chercher ] [ favoris ] [ Dire aux amis ] [ Impression ] [ Fermer ]